氟聚合物(PVDF)和氟橡膠(FKM)專(zhuān)業(yè)制造商
語(yǔ)言:
首頁(yè) / 所有
中國聚偏氟乙烯制造商
圖片 | 所有產(chǎn)品 | 型號 | 產(chǎn)品描述 |
---|---|---|---|
浙氟龍®FL2032 PVDF - 鋰電池粘結劑級 | FL2032 | 適用于磷酸鐵鋰體系在動(dòng)力電池及儲能電池的應用。 | |
浙氟龍®FL2052 PVDF - 鋰電池粘結劑級 | FL2052 | 適用于磷酸鐵鋰、三元材料體系在動(dòng)力電池及儲能電池的應用。 | |
浙氟龍®FL2300 PVDF - 鋰電池粘結劑級 | FL2300 | 適用于高鎳三元材料體系在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)應用。 | |
浙氟龍®FL2600 PVDF - 鋰電池粘結劑級 | FL2600 | 適用于鈷酸鋰、磷酸鐵鋰體系在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的應用。 | |
浙氟龍®FL2000 PVDF - 鋰電池粘結劑級 | FL2000 | 聚偏氟乙烯均聚物,適用于動(dòng)力鋰電池。 | |
浙氟龍®FL2001 PVDF - 鋰電池粘結劑級 | FL2001 | 聚偏氟乙烯均聚物,適用于磷酸鐵鋰和三元材料體系。 | |
浙氟龍®FL2008 PVDF - 注塑級|適用于注塑加工制品,如閥門(mén)、泵、襯里、光伏薄膜 | FL2008 | 適用于注塑加工制品。 | |
浙氟龍®FL2006 PVDF - 擠出級 |適用于板材、棒材、管材的擠壓加工 | FL2006 | 中低粘度等級,高純度,具有優(yōu)良的機械強度和化學(xué)強度。 | |
浙氟龍®FL2005 PVDF - 擠出級 |適用于制作釣魚(yú)線(xiàn)、單絲等 | FL2005 | 中等粘度等級,具有高耐磨性、耐高溫性和優(yōu)異的耐老化性。 | |
浙氟龍®FL2007 PVDF - 水處理膜級 | FL2007 | 中低粘度等級,高純度,具有優(yōu)異的機械和化學(xué)強度 | |
浙氟龍®FL2606 - 擠出級 PVDF |共聚物,適用于擠出管材、棒材和板材 PVDF | FL2606 | 低至中等粘度等級,對大多數氣體和液體具有低滲透性,易于通過(guò)標準擠出進(jìn)行熔融加工。 | |
浙氟龍®FL2011 PVDF - 注塑級 | FL2011 | 均聚物,白色粒狀樹(shù)脂,具有較低的熔體粘度,融指高,流動(dòng)性好,具有良好的機械強度與韌性,適用于注塑工藝。 | |
浙氟龍®FL2608 - PVDF注塑級 | FL2608 | 是一種低粘度等級的聚偏氟乙烯共聚物,特別適合線(xiàn)纜行業(yè)的應用需求。 | |
浙氟龍® PVDF 2013- 模壓級 | FL2013 | 高粘度等級,適合電子OK線(xiàn)、單絲等應用。 | |
孚諾林® M 系列氟橡膠 | M228、M728、M928 | 常用于汽車(chē)、液壓、電氣和化工行業(yè)。 | |
孚諾林® 低門(mén)尼氟橡膠 | 26202,26302 | 用于汽車(chē)、流體動(dòng)力、家電和化工行業(yè)。 | |
孚諾林®中門(mén)尼氟橡膠 | 26502,26602,26702,26703,26802,26902 | 用于汽車(chē)、流體動(dòng)力、家電和化工等行業(yè)。 | |
孚諾林® 高門(mén)尼氟橡膠 | 26120,26140 | 用于汽車(chē)、液壓應用、電氣和化學(xué)工業(yè)。 | |
孚諾林® 寬分子量分布氟橡膠 | 26404,6504,26704 | 用于許多行業(yè),包括汽車(chē)、流體動(dòng)力、家電和化學(xué)工業(yè)。 | |
孚諾林® C 系列氟橡膠 | C227,C727,C927 | 用于許多行業(yè),包括汽車(chē)、流體動(dòng)力、家電和化學(xué)工業(yè)。 | |
孚諾林®過(guò)氧膠系列氟橡膠 | P228 | 用于汽車(chē)、液壓應用、電氣和化學(xué)工業(yè)。 | |
浙氟龍®PVDF FL2012-擠出級 | FL2012 | 均聚物,白色粒狀樹(shù)脂,中低熔體粘度,純度高,流動(dòng)性好,具有良好的機械強度與韌性,適用于擠出工藝。 |
產(chǎn)品
FKM氟橡膠
讓我們一起創(chuàng )新
我們擁有一支專(zhuān)業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家團隊,隨時(shí)準備幫助您完成最具挑戰性的項目,所以請立即聯(lián)系我們 - 我們已準備好迎接挑戰